央行决定上调存款准备金率0.5个百分点
2008-5-12 0:00:00

为加强银行体系流动性管理,引导货币信贷合理增长,中国人民银行决定从2008年5月20日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

 存款准备金率历次调整

<
次数 时间 调整前 调整后 调整幅度
25 2008年5月20日 16% 16.50% 0.50%
24 2008年4月25日 15.50% 16% 0.50%
23 2008年3月25日 15% 15.50% 0.50%
22 2008年1月25日 14.50% 15% 0.50%
21 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1%
20 2007年11月26日 13% 13.50% 0.50%
19 2007年10月25日 12.50% 13% 0.50%
18 2007年9月25日 12% 12.50% 0.50%
17 2007年8月15日 11.50% 12% 0.50%
16 2007年6月5日 11% 11.50% 0.50%
15 2007年5月15日 10.50% 11% 0.50%
14 2007年4月16日 10% 10.50% 0.50%
13 2007年2月25日 9.50% 10% 0.50%
12 2007年1月15日 9% 9.50% 0.50%
11 2006年11月15日 8.50% 9% 0.50%
10 2006年8月15日 8% 8.50% 0.50%
9 2006年7月5日 7.50% 8% 0.50%  
 
您是第位访问者

浙ICP备11010563号
版权所有 台州市社会发展投资有限公司 2004-2009 / 电话: 0576-88529358 /传真:0576-88529361

地址:浙江省台州市椒江区康平路188号7层 / 邮编:318000 / Email: info@tsft.com.cn